首页>
招标投标
热带雨林国家公园旅游公路机电工程施工标投标单位名单公示
热带雨林国家公园旅游公路机电工程施工标投标单位名单公示
环热带雨林国家公园旅游公路机电工程施工标(项目编号:X4600002901001301001),招标人为海南公路建设项目管理有限公司,招标代理机构为北京康顺通工程项目管理有限公司,投标文件递交截止时间为2024年07月03日10时30分,JD01标段(标段编号:X4600002901001301001001)共计54家单位有效递交了投标文件,JD02标段(标段编号:X4600002901001301001002)共计 58家单位有效递交了投标文件,现将名单公布如下:
标段名称:JD01 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 |
2 | 中交二公局铁路建设有限公司 |
3 | 中交机电工程局有限公司 |
4 | 中交路桥建设有限公司 |
5 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
6 | 中铁电气化局集团有限公司 |
7 | 云南康迪科技有限公司 |
8 | 兰州朗青交通科技有限公司 |
9 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
10 | 北京交科网智科技有限公司 |
11 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 |
12 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 |
13 | 南京凌云科技发展有限公司 |
14 | 吉林省科维交通工程有限公司 |
15 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 |
16 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 |
17 | 四川智慧高速科技有限公司 |
18 | 天津市高速公路科技发展有限公司 |
19 | 安徽交控工程集团有限公司 |
20 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
21 | 山东博安智能科技股份有限公司 |
22 | 山西四和交通工程有限责任公司 |
23 | 广东新粤交通投资有限公司 |
24 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 |
25 | 广东赛达交通科技股份有限公司 |
26 | 广东飞达交通工程有限公司 |
27 | 广西交科集团有限公司 |
28 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
29 | 武汉中交交通工程有限责任公司 |
30 | 江苏中路交通发展有限公司 |
31 | 江苏安防科技有限公司 |
32 | 江苏智运科技发展有限公司 |
33 | 江苏长天智远交通科技有限公司 |
34 | 江西方兴科技股份有限公司 |
35 | 江西路通科技有限公司 |
36 | 河北中岗通讯工程有限公司 |
37 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
38 | 浙江省机电设计研究院有限公司 |
39 | 浙江高信技术股份有限公司 |
40 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 |
41 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
42 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 |
43 | 甘肃新网通科技信息有限公司 |
44 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 |
45 | 石家庄泛安科技开发有限公司 |
46 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 |
47 | 贵州中南交通科技有限公司 |
48 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
49 | 重庆市华驰交通科技有限公司 |
50 | 重庆渝信路桥发展有限公司 |
51 | 陕西交通电子工程科技有限公司 |
52 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 |
53 | 陕西阳明交通科技有限公司 |
54 | 青海康讯交通工程有限公司 |
标段名称:JD02 | |
序号 | 投标单位名称 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 |
2 | 中交二公局铁路建设有限公司 |
3 | 中交机电工程局有限公司 |
4 | 中交第四航务工程局有限公司 |
5 | 中交路桥建设有限公司 |
6 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
7 | 中铁电气化局集团有限公司 |
8 | 云南康迪科技有限公司 |
9 | 兰州朗青交通科技有限公司 |
10 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 |
11 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
12 | 北京交科网智科技有限公司 |
13 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 |
14 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 |
15 | 南京凌云科技发展有限公司 |
16 | 吉林省科维交通工程有限公司 |
17 | 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 |
18 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 |
19 | 四川智慧高速科技有限公司 |
20 | 天津市高速公路科技发展有限公司 |
21 | 安徽交控工程集团有限公司 |
22 | 安徽汉高信息科技有限公司 |
23 | 山东博安智能科技股份有限公司 |
24 | 山西四和交通工程有限责任公司 |
25 | 广东新粤交通投资有限公司 |
26 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 |
27 | 广东赛达交通科技股份有限公司 |
28 | 广东飞达交通工程有限公司 |
29 | 广西交科集团有限公司 |
30 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
31 | 武汉中交交通工程有限责任公司 |
32 | 江苏东南智能科技集团有限公司 |
33 | 江苏中路交通发展有限公司 |
34 | 江苏安防科技有限公司 |
35 | 江苏智运科技发展有限公司 |
36 | 江苏长天智远交通科技有限公司 |
37 | 江西方兴科技股份有限公司 |
38 | 江西路通科技有限公司 |
39 | 河北中岗通讯工程有限公司 |
40 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
41 | 浙江省机电设计研究院有限公司 |
42 | 浙江高信技术股份有限公司 |
43 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 |
44 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
45 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 |
46 | 甘肃东方机电工程有限公司 |
47 | 甘肃新网通科技信息有限公司 |
48 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 |
49 | 石家庄泛安科技开发有限公司 |
50 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 |
51 | 贵州中南交通科技有限公司 |
52 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
53 | 重庆市华驰交通科技有限公司 |
54 | 重庆渝信路桥发展有限公司 |
55 | 陕西交通电子工程科技有限公司 |
56 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 |
57 | 陕西阳明交通科技有限公司 |
58 | 青海康讯交通工程有限公司 |
本招标项目招投标活动期间,如有与项目招投标相关问题或线索需反映的,任何单位或个人均可向有关单位或部门提出。
接受反映的单位或部门:海南省交通运输厅公路处(联系电话:0898-65220131)、海南省交通运输厅机关纪委(联系电话:0898-65316793)、海南省纪委监委派驻省交通运输厅纪检监察组(联系电话:0898-65395787)。
招标人:海南公路建设项目管理有限公司
地址:海南省海口市龙华区滨涯路55号晓云国际2号楼9层
联系人:陈工、冯工
联系电话:0898-66761150
2024年07月03日
编辑: